Spezifikationen
Größe | Länge | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Beinöffnung |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 102,5 | 63,5 | 87 | 61,3 | 49 |
S | 104,5 | 67,5 | 91 | 63,9 | 51 |
M | 106 | 71,5 | 95 | 66,5 | 53 |
M | 107,5 | 75,5 | 99 | 69.1 | 55 |
XL | 109 | 80,5 | 104 | 72,3 | 57,6 |
Stil: Lässig
Jahreszeit: Herbst/Winter
Taillenform: hoch
Dekoration: Taschen
Elastizität: Leichte Dehnung
Stoffart: gemischt
Mustertyp: Fest
Hosenstil: GERADE
Material: POLYESTER
Passform: Lockere Passform
Länge: volle Länge
Verschlussart: Hosenschlitz mit Reißverschluss
Geschlecht: FRAUEN
Frontstil: Flach