SPEZIFIKATIONEN
Anwendbare Szene: Lässig
Ärmellänge (cm): Kurz
Anwendbare Jahreszeit: Vier Jahreszeiten
Stil: Lässig
Material: Baumwolle
Material: Polyester
Kragen: O-Ausschnitt
Geschlecht: MÄNNER
Oberteiltyp: T-Shirts
Artikeltyp: Oberteile
1 Messung in cm
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Körperlänge (cm) | Ärmel (cm) | Körpergewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 110 | 68 | 21 | 35 - 45 |
M | 55 | 114 | 69 | 22 | 43 - 53 |
L | 56 | 118 | 70 | 23 | 50 - 60 |
XL | 57 | 122 | 72 | 24 | 60 - 75 |
XXL | 58 | 126 | 73 | 25 | 75 - 80 |
XXXL | 60 | 128 | 75 | 26 | 80 - 85 |
2 Messung in Zoll
Größe | Schulter (in.) | Büste(in.) | Körperlänge (Zoll) | Ärmel (in.) | Körpergewicht (lb) |
---|---|---|---|---|---|
S | 21.26 | 43.31 | 26.77 | 8.27 | 77,16 - 99,21 |
M | 21.65 | 44,88 | 27.17 | 8.66 | 94,80 - 116,84 |
L | 22.05 | 46,46 | 27.56 | 9.06 | 110,23 - 132,28 |
XL | 22.44 | 48.03 | 28.35 | 9.45 | 132,28 - 165,34 |
XXL | 22.83 | 49,61 | 28.74 | 9,84 | 165,34 - 176,37 |
XXXL | 23.62 | 50,39 | 29.53 | 10.24 | 176,37 - 187,39 |
2. Unsere Konfektionsgröße ist in Asien kleiner als in den USA und der EU, zum Beispiel: US/EU-Größe L = asiatische Größe XXL. Bitte messen Sie die Größe anhand der Kleidung, die sie normalerweise tragen (nicht an Ihrem Körper). Überprüfen Sie vor dem Kauf Ihre Größe anhand der folgenden Größentabelle. Wenn Ihre Messung zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir Ihnen, die größte Größe auszuwählen. Wenn sie sich bezüglich der Größe nicht sicher ist, hinterlassen Sie mir bitte eine Nachricht über ihr Gewicht und ihre Größe, ich kann Ihnen einen Vorschlag machen.
3. Hinweis: Bitte erlauben Sie aufgrund der manuellen Messung einen Unterschied von 0,5 bis 1 Zoll. (1 Zoll = 2,54 cm) Die Farbe des tatsächlichen Artikels weicht aufgrund des unterschiedlichen Computerbildschirms geringfügig von den obigen Bildern ab. Vielen Dank für Ihr Verständnis.