Mens Loose Twill Paratrooper Cargo Pants Big Size Outdoor Straight Leg
Erhältlich
Normaler Preis
$51.18
Ready to ship!
Expected Delivery on - .
GUARANTEED SAFE CHECKOUT

500500500500500500499499498498500499500500499500500499
black / M - $51.18
- black / M - $51.18
- black / L - $57.14
- army green / XL - $57.58
- army green / XXL - $58.02
- army green / M - $56.68
- army green / L - $57.14
- black / XXXL - $50.42
- black / 4XL - $50.60
- black / XL - $51.70
- black / XXL - $49.82
- Smoke grey / XXXL - $58.50
- Smoke grey / 4XL - $50.50
- Smoke grey / XL - $57.58
- Smoke grey / XXL - $58.02
- Smoke grey / M - $49.20
- Smoke grey / L - $57.14
- army green / XXXL - $58.50
- army green / 4XL - $50.22
Mens Loose Twill Paratrooper Cargo Pants Big Size Outdoor Straight Leg
PRODUCT DETAILS
SPECIFICATIONS
| Generic Size | USA Size | RU Size | EU Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
| M | 8-10 | 46-48 | 38-40 | 70 | 102 | 99 |
| L | 12 | 48-50 | 42 | 74 | 106 | 100 |
| XL | 14 | 50-52 | 44 | 78 | 110 | 101 |
| XXL | 16 | 52-54 | 46 | 82 | 114 | 103 |
| 3XL | 18 | 54-56 | 48 | 86 | 118 | 105 |
| 4XL | 20 | 56-58 | 50 | 90 | 122 | 106 |
| Weight (WT) | 160cm (5'3") | 165cm (5'5") | 170cm (5'7") | 175cm (5'9") | 180cm (5'11") | 185cm (6'1") | 190cm (6'3") |
| 47.5kg (105lbs) | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - |
| 50kg (110lbs) | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - |
| 52.5kg (115lbs) | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | - | - |
| 55kg (120lbs) | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | - | - |
| 57.5kg (125lbs) | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | - | - |
| 60kg (130lbs) | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 62.5kg (138lbs) | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | - |
| 65kg (145lbs) | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
| 67.5kg (150lbs) | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | - |
| 70kg (155lbs) | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - |
| 72.5kg (160lbs) | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | - |
| 75kg (165lbs) | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 77.5kg (170lbs) | 36 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33/34 | 33 |
| 80kg (177lbs) | 36 | 34 | 34 | 34 | 33/34 | 34 | 34 |
| 82.5kg (182lbs) | 38 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 85kg (188lbs) | 38 | 38 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 |
| 87.5kg (193lbs) | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 90kg (200lbs) | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 |
| 92.5kg (205lbs) | 42 | 40 | 40 | 38/40 | 38 | 38 | 38 |
| 95kg (210lbs) | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 |
| 97.5kg (215lbs) | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 100kg (220lbs) | 44 | 44 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 |
| 105kg (232lbs) | 46 | 44 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 |
| 110kg (243lbs) | 46 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |


















