Spezifikationen
Asiatische Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkel (cm) | Beinöffnung (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 71,2 | 92,7 | 56,4 | 34,6 | 101 |
29 | 73,7 | 95,3 | 57,7 | 35.2 | 102 |
30 | 76,2 | 97,8 | 59 | 35,6 | 103 |
31 | 78,7 | 110.4 | 60,3 | 36,4 | 104 |
32 | 81,2 | 102,9 | 61,6 | 37 | 105 |
33 | 83,7 | 105,4 | 62,9 | 37,6 | 106 |
34 | 86,2 | 108 | 64,2 | 38.2 | 107 |
35 | 88,7 | 110,5 | 65,5 | 38,8 | 108 |
36 | 91,2 | 113 | 66,8 | 39,4 | 109 |
38 | 96,2 | 118 | 69,4 | 40,6 | 109 |
40 | 101.2 | 123 | 72 | 41,8 | 109 |
42 | 106.2 | 128 | 74,6 | 43 | 110 |
Material: POLYESTER
Material: Bambusfaser
Material: BAUMWOLLE
Material: Elastan
Dekoration: Taschen
Frontstil: Flach
Anwendbare Jahreszeit: Frühling und Sommer
Dicke: Leicht
Geschlecht: MÄNNER