Mens Wide Leg Denim Jeans Loose Fit Stretch Waist Plus Size 38
Erhältlich
Normaler Preis
$46.31
Ready to ship!
Expected Delivery on - .
GUARANTEED SAFE CHECKOUT

18017717917917743176177180179180180179179180180179
Black / 28 - $46.31
- Black / 28 - $46.31
- Black / 29 - $37.68
- Black / 30 - $37.79
- Black / 31 - $38.54
- Black / 32 - $38.96
- Black / 33 - $38.33
- Black / 34 - $38.69
- Black / 36 - $38.99
- Black / 38 - $39.48
- Blue / 28 - $46.31
- Blue / 29 - $39.14
- Blue / 30 - $46.31
- Blue / 31 - $46.31
- Blue / 32 - $38.91
- Blue / 33 - $39.38
- Blue / 34 - $46.31
- Blue / 36 - $46.31
- Blue / 38 - $40.28
Mens Wide Leg Denim Jeans Loose Fit Stretch Waist Plus Size 38
PRODUCT DETAILS
SPECIFICATIONS
Crew Neck T-Shirt Size Chart
| Size | Suggest Height (cm) | Suggest Height (inch) | Suggest Weight (kg) | Length (cm) | Length (inch) | Bust (cm) | Bust (inch) | Shoulder (cm) | Shoulder (inch) | Sleeve (cm) | Sleeve (inch) |
| S | 165-175 | 64.96-68.90 | 55-62.5 | 67 | 26.38 | 96 | 37.80 | 44 | 17.32 | 19 | 7.48 |
| M | 170-180 | 66.93-70.87 | 62.5-72.5 | 69 | 27.17 | 100 | 39.37 | 46 | 18.11 | 20 | 7.87 |
| L | 170-185 | 66.93-72.83 | 72.5-82.5 | 71 | 27.95 | 104 | 40.94 | 48 | 18.90 | 20 | 7.87 |
| XL | 175-185 | 68.90-72.83 | 82.5-90 | 73 | 28.74 | 108 | 42.52 | 50 | 19.69 | 21 | 8.27 |
| 2XL | 175-190 | 68.90-74.80 | 90-97.5 | 75 | 29.53 | 112 | 44.09 | 52 | 20.47 | 21 | 8.27 |
| 3XL | 180-195 | 70.87-76.77 | 97.5-105 | 76 | 29.92 | 114 | 44.88 | 53 | 20.87 | 23 | 9.06 |
| 4XL | 185-195 | 72.83-76.77 | 100-105 | 77 | 30.31 | 116 | 45.67 | 54 | 21.26 | 23 | 9.06 |
Size Recommendations
| Size | Recommended Weight (kg) |
| S | 42.5kg - 47.5kg |
| M | 47.5kg - 55kg |
| L | 55kg - 60kg |
| XL | 60kg - 65kg |
| 2XL | 65kg - 70kg |
| 3XL | 70kg - 77.5kg |
















