Retro Kontrast Schnelltrocknende Sporthose - Herren Weites Bein Casual

  • Im Angebot
  • $29.48
  • Normaler Preis $40.48

Spezifikationen

Größe Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Hosenlänge (cm) Öffnungs-CIR (cm)
S 62 96 95 43
M 66 100 98 44
M 70 104 100 45
XL 75 108 101 46
XXL 80 112 102 47
XXXL 85 116 103 48

Größe Taille (in.) Hüften (in.) Hosenlänge (Zoll) Öffnungs-CIR (Zoll)
S 24.41 37,80 37,40 16,93
M 25,98 39,37 38,58 17.32
M 27,56 40,94 39,37 17,72
XL 29,53 42,52 39,76 18.11
XXL 31,50 44,09 40,16 18,50
XXXL 33,46 45,67 40,55 18,90

Stil: Lässig

Material: Polyester

Material: BAUMWOLLE

Hosenstil: Cargohose

Taillentyp: MITTEL

Geschlecht: MÄNNER

Länge: Knöchellange Hose