Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Hüfte | Oberschenkel |
---|---|---|---|---|
S | 94 cm | 72 cm | 98 cm | 60 cm |
M | 96 cm | 76 cm | 102 cm | 62 cm |
M | 98 cm | 80 cm | 106 cm | 64 cm |
XL | 100 cm | 84 cm | 110 cm | 66 cm |
2XL | 102 cm | 88 cm | 114 cm | 68 cm |
3XL | 104 cm | 92 cm | 118 cm | 70 cm |
Notiz:
- Bei den Messungen kann eine Fehlertoleranz von bis zu 3 cm bestehen.
- 1 cm = 0,39 Zoll
- 1 Zoll = 2,54 cm
Verschlussart: Hosenschlitz mit Reißverschluss
Anwendbare Szene: Reise
Stofftyp: Weichspüler
Dekoration: KEINE
Jeansstil: GERADE
Webkunst: Stricken
Dicke: mittelschwer
Taillenform: hoch
Artikeltyp: JEANS